НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Финики сушеные | 2850 | 63.00 | 179550 | Иран | 506 | 3050 | ООО БЛАГО ФУД | ||
Клюква сушеная | 453 | 60.00 | 27180 | Россия | 40 | 503 | ООО КАРМЕЛЬ | ||
Орех грецкий очищеный | 2000 | 59.00 | 118000 | Китай | 40 | 2211 | 10013160/140225 /0138818 | ||
Чернослив | 2800 | 60.00 | 168000 | Республика Казахстан | 500 | 2900 | ООО NIL (НИЛ) | ||
орехи кедровые очищенные | 480 | 59.00 | 28320 | Россия | 48 | 530 | ООО СИБИРСКАЯ СЕМЕЧКА | ||
Вишня сушеная | 300 | 60.00 | 18000 | Китай | 30 | 350 | 10013160/140225 /0138818 | ||
Кумкват сушеный | 400 | 61.00 | 24400 | Китай | 40 | 450 | 10013160/140225 /0138818 | ||
Рахат лукум | 240 | 61.00 | 14640 | Россия | 40 | 290 | ООО ФУДСОЛТ | ||
Халва | 480 | 61.00 | 29280 | Россия | 50 | 530 | ООО ФУДСОЛТ | ||
орехи макадами | 800 | 59.00 | 47200 | Китай | 160 | 850 | 10013160/140225 /0138818 | ||
Манго сушеное | 1000 | 62.00 | 62000 | Китай | 100 | 1100 | 10013160/140225 /0138818 | ||
Кешью | 1134 | 59.00 | 66906 | Республика Казахстан | 50 | 1234 | ООО NIL (НИЛ) | ||
Сок | 810 | 60.00 | 48600 | Россия | 75 | 860 | ООО ФУДСОЛТ | ||
Рис | 2000 | 60.00 | 120000 | Россия | 80 | 2100 | ООО ЗЕЛЕНАЯ КЛАДОВАЯ | ||
Абрикосы сушенные (курага) | 500 | 60.00 | 30000 | Россия | 100 | 550 | ООО ФУДСОЛТ | ||
орехи миндал очищенный | 1134 | 59.00 | 66906 | Республика Казахстан | 50 | 1234 | ТОО Oral Food KZ | ||
Тыква сушёная | 1000 | 61.00 | 61000 | Китай | 50 | 1100 | 10013160/140225 /0138818 | ||
Виноград сушеный (изюм) | 1000 | 60.00 | 60000 | Иран | 200 | 1100 | 10228010/160225/В556202 | ||
Морковь Свежая | 508 | 60.00 | 30480 | Россия | 20 | 558 | СССПК МАЯК | ||
19889 | 1200462 | 20 - Палета | 2179 | 21500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
М 597 ММ 39/АН 6026 39